Сведения об инвестировании
Структура портфеля средств пенсионных накоплений (пенсионные накопления) на 31.08.2024
Вид актива | Доля (% от общей стоимости портфеля) |
---|---|
Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 21,63% |
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 1,22% |
Облигации российских эмитентов (помимо гос. облигаций и облигаций субъектов РФ) | 51,79% |
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 3,88% |
Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов | 0,00% |
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 0,00% |
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 0,05% |
Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты | 7,16% |
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях | 0,00% |
Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг | 0,00% |
Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям. | 0,00% |
Прочее | 14,27% |
Клиринговые сертификаты участия | 0,00% |
Дата размещения 06.09.2024
Структура портфеля средств пенсионных резервов (пенсионные резервы) на 31.08.2024
Вид актива | Доля (% от общей стоимости портфеля) |
---|---|
Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 21,32% |
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 1,53% |
Облигации российских эмитентов (помимо гос. облигаций и облигаций субъектов РФ) | 46,81% |
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 2,18% |
Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов | 0,00% |
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 0,00% |
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 0,71% |
Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты | 16,08% |
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях | 0,00% |
Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг | 0,00% |
Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям. | 0,00% |
Прочее | 11,37% |
Клиринговые сертификаты участия | 0,00% |
Дата размещения 06.09.2024